ГРАФИК РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ"

N
п/п
Библиотека Начало работы Перерыв Окончание работы Выходной
МБУК «Ленинская ЦБС»
1.
     
Центральная районная модельная библиотека 8.00 без перерыва 17.00 суббота
2. Центральная детская модельная библиотека 8.00 без перерыва 17.00 суббота
Щелкинское городское поселение
3.
   
Городская б/ф для взрослых 8.00 12.00-13.00 17.00
воскресенье, понедельник
4 Городская б/ф для юношества 8.00 12.00-13.00 17.00 воскресенье, понедельник
5 Городская б/ф для детей 8.00 12.00-13.00 17.00 воскресенье, понедельник
Сельские   поселения
6. Багеровская поселковая библиотека- филиал №3 8.00 12.00-13.00 16.12 воскресенье, понедельник
7. Батальненская сельская библиотека- филиал №5 8.00 12.00-13.00 16.12 воскресенье, понедельник
8. Белинская сельская библиотека- филиал №6 8.00 12.00-13.00 16.12 воскресенье, понедельник
9. Виноградненская сельская библиотека-филиал №8 8.00 12.00-13.00 16.12 воскресенье, понедельник
10. Войковская сельская библиотека- филиал №9 8.00 12.00-13.00 16.12 воскресенье, понедельник
11. Глазовская сельская библиотека- филиал №11 8.00 12.00-13.00 16.12 воскресенье, понедельник
12. Горностаевская сельская библиотека филиал №12 8.00 12.00-13.00 16.12 воскресенье, понедельник
13. Заветненская сельская библиотека- филиал №13 8.00 12.00-13.00 16.12 воскресенье, понедельник
14. Ильичевская сельская библиотека- филиал №15 8.00 12.00-13.00 16.12 воскресенье, понедельник
15. Калиновская сельская библиотека- филиал №17 8.00 12.00-13.00 16.12 воскресенье, понедельник
16. Кировская сельская библиотека- филиал №19 8.00 12.00-13.00 16.12 воскресенье, понедельник
17. Красногорская сельская библиотека- филиал №18 8.00 12.00-13.00 16.12 воскресенье, понедельник
18. Ленинская сельская библиотека- филиал №20 8.00 12.00-13.00 16.12 воскресенье, понедельник
19. Луговская сельская библиотека- филиал №21 8.00 12.00-13.00 16.12 воскресенье, понедельник
20. Марфовская сельская библиотека-филиал №23 8.00 без перерыв 12.00 воскресенье, понедельник
21. Марьевская сельская библиотека-филиал №24 8.00 без перерыв 12.00 воскресенье, понедельник
22. Мысовская сельская библиотека-филиал №22 8.00 12.00-13.00 16.12 воскресенье, понедельник
23. Новониколаевская сельская библиотека-филиал №26 8.00 12.00-13.00 16.12 воскресенье, понедельник
24. Октябрьская сельская библиотека- филиал №29 8.00 12.00-13.00 16.12 воскресенье, понедельник
25. Останинская сельская библиотека-филиал
№ 4
8.00 12.00-13.00 16.12 воскресенье, понедельник
26. Приозерненская сельская библиотека-филиал №30 8.00 12.00-13.00 16.12 воскресенье, понедельник
27. Семисотская сельская библиотека-филиал №31 8.00 12.00-13.00 16.12 воскресенье, понедельник
28. Уваровская сельская библиотека-филиал №32 10.00 12.00-13.00 13.36 воскресенье, понедельник
29. Челядиновская сельская библиотека-филиал №33 8.00 12.00-13.00 16.12 воскресенье, понедельник
30. Чистопольская
сельская модельная библиотека-филиал №34
8.00 12.00-13.00 16.12 воскресенье, понедельник

Возможны внесения изменений  в режим работы библиотек в летний период июнь-август. В конце каждого месяца в библиотеках устанавливается санитарный день